Gazdaság és Jövedelmek
| Témakör | Eredmény / Érv | Kontextus / Kritika |
|---|---|---|
| Munkanélküliség | Alacsony munkanélküliségi ráta | Jelentős a külföldre vándoroltak száma, a közfoglalkoztatottak köre és a megjelenő vendégmunkások tömege. |
| 13. havi nyugdíj | Visszavezetett 13. havi nyugdíj | Az infláció és az élelmiszerárak drasztikus emelkedése (Európa-bajnok szint) gyorsan felemészti a többletet. |
| SZJA-mentesség | 25 év alattiak SZJA-mentessége | Torzítja a bérszerkezetet; 25 éves kor felett hirtelen zuhan a nettó jövedelem, ami nehezíti az önállósodást. |
| Rezsicsökkentés | 14 évig stabil rezsiárak | Fenntarthatatlan piaci árak mellett; a rendszer elhanyagolt hálózatokat és az energiahatékonysági korszerűsítések elmaradását eredményezte. 2022-ben hirtelen omlott össze. |
| Egykulcsos adó | Egykulcsos, alacsony SZJA (15%) | A magas jövedelműeknek kedvez, miközben az EU legmagasabb ÁFA-kulcsa (27%) súlyosan érinti az alacsony keresetűeket. |
| Társasági adó | 9%-os társasági adó – rekord alacsony az EU-ban | Vonzza a külföldi befektetőket, de az alacsony adóbevételek korlátozzák az állami szolgáltatások finanszírozását. |
Családtámogatás és Ingatlanpolitika
| Témakör | Eredmény / Érv | Kontextus / Kritika |
|---|---|---|
| CSOK & Babaváró | Kiterjedt lakástámogatási rendszer | Beépültek az ingatlanárakba; a lakások drágulása sokszor nagyobb volt, mint maga a kapott támogatás. |
| Kamatstop | Otthonteremtési kamatstop védelme | Mesterséges beavatkozás, amely torzítja a hitelpiacot és hosszú távú kockázatot jelent a költségvetésnek. |
| Demográfia | Hatalmas összegek a születésszám növeléséért | A hatalmas összegek ellenére a születésszám továbbra is történelmi mélypontok közelében mozog. |
| Gyermekek utáni adó | Gyermeket nevelőknek tartós adókedvezmény | Elsősorban a magasabb keresetű és több gyermeket vállaló rétegeknek kedvez. |
Állami Vagyon és Szuverenitás
| Témakör | Eredmény / Érv | Kontextus / Kritika |
|---|---|---|
| Stratégiai visszavásárlások | Reptér, Vodafone, MOL visszavásárlása | Rendkívül drága, piaci hitelből finanszírozott vásárlások; a megtérülés kérdéses és átláthatatlan. |
| Keleti Nyitás | Keleti befektetők vonzása (Kína, Dél-Korea) | Egyoldalú függőség Oroszországtól (energia) és Kínától (akkumulátorgyárak, hitelek); környezetvédelmi kockázatok. |
| Migráció | Szigorú határvédelem, kerítésépítés | Ellentmondásos a letelepedési kötvények árusítása és a tízezrével érkező ázsiai vendégmunkások jelenléte miatt. |
| Államadósság | Magánnyugdíjpénztárak visszaállamosítása | A ~3000 milliárd Ft-os vagyon ellenére az adósság nominálisan rekordmagas szinten van. |
Kultúra, Sport és Infrastruktúra
| Témakör | Eredmény / Érv | Kontextus / Kritika |
|---|---|---|
| Stadionok & Liget | Modern stadionok, kulturális fejlesztések | Az egészségügy és az oktatás (PISA-eredmények, tanárhiány) rendszerszintű forráshiánnyal küzd ezekhez képest. |
| Várfelújítás | Várak, kastélyok felújítása | Műemlékvédelmi viták és a fenntartásba adott ingatlanok magánkézbe (alapítványokba) játszása. |
| Autópályák | Kiterjedt autópálya-hálózat bővítése | Kiemelkedően magas kilométerenkénti költségek; gyakran szűk kivitelezői kör (oligarchák) bevonásával. |
Főbb Vitapontok – Érvek és Ellenérvek
Demokratikus felhatalmazás
Állítás
A választók négyszer adtak felhatalmazást – ezt el kell fogadni.
Ellenpont
Az aránytalan választási rendszer (győzteskompenzáció), a pártos közmédia és az állami milliárdokból folytatott kampányok torzítják a nép akaratát.
„Nemzeti tőkésosztály" építése
Állítás
Hazai vállalkozói réteg kell, hogy ne vigyék ki a profitot a multik.
Ellenpont
A „nemzeti tőkések" nagy része állami megrendelésekből és EU-s forrásokból gazdagodott, valódi piaci verseny nélkül. Ez nem tőkés réteg, hanem állami járadékvadászat.
Közpénz ellenőrzése
Állítás
Aki a vagyonok eredetét firtatja, az kommunista irigy.
Ellenpont
Óriási különbség van a magánvagyon és a közpénzből felhalmozott vagyon között. A közpénz sorsának firtatása az állampolgár alapvető joga egy demokráciában.
Adópolitika
Állítás
2010 előtt 42% volt az elvonás, most 15%.
Ellenpont
Az SZJA csökkent, de az állam a bevételt máshonnan szedi: Magyarországon a legmagasabb az ÁFA (27%) az EU-ban. Az alacsony SZJA a gazdagabbaknak kedvez.
Rezsicsökkentés & kiszámíthatóság
Állítás
14 évig nem változtak az árak, ez biztonságot adott.
Ellenpont
A rezsicsökkentés ára a hálózatfejlesztés elmaradása volt. A „kiszámíthatóság" 2022-ben hirtelen omlott össze.
Külföldi ipari beruházások
Állítás
A németek a stabilitás miatt jönnek ide.
Ellenpont
Elsősorban az olcsó munkaerő, a rekordalacsony társasági adó (9%) és az óriási állami szubvenciók vonzzák őket. Ez összeszerelő üzemmé teszi az országot.
MNB-alapítványok
Állítás
A pénz nem tűnt el – ingatlanban, műkincsben van, ami az államé.
Ellenpont
Az MNB-alapítványok magánjogi alapítványok, az Országgyűlésnek nincs közvetlen ellenőrzése. A transzparencia megszűnt – ha az államé, miért kellett kiszervezni?